Lugar de origem:
CHINA
Marca:
SUNPOK
Certificação:
CE TUV Rohs
Número do modelo:
NES144-6-450M
Classificação dos painéis solares
Um painel solar é uns equipamentos eletrônicos que usem a radiação solar para produzir o calor ou a eletricidade. Aqueles que produzem o calor são painéis térmicos solares quando aqueles que produzem a eletricidade forem painéis solares fotovoltaicos. Embora sejam mais caros, os painéis polares solares behan fotovoltaicos têm os painéis solares sempre térmicos desde que têm mais de uma função, ao contrário dos painéis solares térmicos que servem somente para aquecer o ar ou a água.
Os painéis solares fotovoltaicos são divididos em duas categorias principais: painéis solares monocrystalline e painéis solares policristalinos.
Parâmetros principais dos mono picovolt painéis de Sunpok
Características elétricas | |||
Modelo | NES144-6-440M | NES144-6-445M | NES144-6-450M |
Poder máximo (Pmax) | 440W | 445W | 450W |
Tensão de funcionamento a melhor (Vmp) | 40.50V | 40.80V | 41.00V |
Corrente de funcionamento a melhor (travesso) | 10.86A | 10.92A | 10.98A |
Tensão do circuito aberto (Voc) | 49.00V | 49.20V | 49.50V |
Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 11.30A | 11.36A | 11.42A |
Eficiência do módulo | 20,24% | 20,47% | 20,70% |
Temperatura de funcionamento do módulo | -40 ℃ ao ℃ +85 | ||
Tensão de sistema máxima | C.C. 1500V (IEC) | ||
Tolerância do poder | 0~+5W | ||
STC | irradiação 1000 W/m2, temperatura 25oC do módulo, AM=1.5; Melhor no simulador solar do AAA da classe (IEC 60904-9) usado | ||
Características mecânicas | |||
Célula solar | pilhas de silicone 9BB Monocrystalline de 166mm | ||
No. das pilhas | 144 (6x12x2) | ||
Dimensões | 2094x1038x35mm; 2108x1048x35mm | ||
Peso | 24.5kg | ||
Front Glass | 0,13 polegadas) vidro moderado de 3.2mm ( | ||
Quadro | Liga de alumínio anodizada | ||
Caixa de junção | Ip67 avaliou | ||
Cabos da saída | 4,0 milímetros 2 (0,006 polegadas 2), 300mm/Customized | ||
Conectores | Conectores MC4 | ||
Características da temperatura | |||
NOCT | ℃ 45±2 | ||
Coeficiente de temperatura de Pmax | ℃ -0,380%/ | ||
Coeficiente de temperatura do Voc | ℃ -0,300%/ | ||
Coeficiente de temperatura do Isc | 0,060%/℃ | ||
Configuração de embalagem (35mm) | |||
Pela pálete | 30Pieces | ||
Pelo recipiente (20' GP) | 282Pieces | ||
Pelo recipiente (40' QG) | 704Pieces |
Sunpok mono picovolt almofada a planta e o empacotamento de produção
FAQ
Pergunta 1: Que é o prazo de execução?
Resposta 1: Nós podemos entregar no prazo de 3-15 dias.
Pergunta 2: Que são o período de garantia, e os quantos anos?
Resposta 2: O período de garantia para os mono painéis do picovolt é 10-25 anos.
Pergunta 3: Como é seu suporte laboral?
Resposta 3: Nós fornecemos o apoio em linha da vida através do e-mail de Whatsapp/Skype/Wechat/. Todo o problema após a entrega, nós oferecer-lhe-emos uma chamada video a qualquer momento, nosso coordenador igualmente iremos ajudar no ultramar caso necessário nossos clientes.
Pergunta 4: Como se transformar seu agente?
Resposta 4: Contacte-nos através do Web site, do e-mail, ou do telefone, e nós podemos falar sobre detalhes para confirmar.
Pergunta 5: Está a amostra disponível e livre?
Resposta 5: A amostra será carregada um custo, mas o custo será reembolsado após o pedido em grandes quantidades.
Pergunta 6: Você apoia OEM/ODM?
Resposta 6: Naturalmente, nós podemos fazer serviços personalizados para nossos sócios.
Se você tem outras perguntas, adicione por favor a informações de contato de nosso gerente de vendas para compreender, para agradecer-lhe!
Envie-nos seu inquérito diretamente